<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zwei Umfragen für Österreich doch so unterschiedlich: SPÖ 26/33, ÖVP 28/30, FPÖ 24/20, GRÜ 12/12, BZÖ 7/3 #sonntagsfrage</title>
	<atom:link href="http://neuwal.com/index.php/2010/07/29/umfrage-osterreich-spoe-26-ovp-28-fpo-24-gru-12-bzo-3-sonntagsfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuwal.com/index.php/2010/07/29/umfrage-osterreich-spoe-26-ovp-28-fpo-24-gru-12-bzo-3-sonntagsfrage/</link>
	<description>neuwal.com • Politik- und Wahljournal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2010/07/29/umfrage-osterreich-spoe-26-ovp-28-fpo-24-gru-12-bzo-3-sonntagsfrage/comment-page-1/#comment-1092</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=4638#comment-1092</guid>
		<description>Also ich halte die letzten Umfragewerte lt.market/derStandard schon für eine große Überraschung - nämlich was den Abstand der FP zu SP und VP betrifft. Wer von den beiden Regierungsparteien dzt. die Nase vorn hat, mag ja nicht so leicht festzustellen sein, aber dass die FP ganz knapp an den beiden dran sein soll, überrascht mich doch sehr - und gemeinsam mit dem BZÖ wären sie demnach sogar 1.!? Dies ist der wesentliche Unterschied zu praktisch allen anderen veröffentlichten Umfragen. Da würde mich schon eine Stellungnahme interessieren!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich halte die letzten Umfragewerte lt.market/derStandard schon für eine große Überraschung &#8211; nämlich was den Abstand der FP zu SP und VP betrifft. Wer von den beiden Regierungsparteien dzt. die Nase vorn hat, mag ja nicht so leicht festzustellen sein, aber dass die FP ganz knapp an den beiden dran sein soll, überrascht mich doch sehr &#8211; und gemeinsam mit dem BZÖ wären sie demnach sogar 1.!? Dies ist der wesentliche Unterschied zu praktisch allen anderen veröffentlichten Umfragen. Da würde mich schon eine Stellungnahme interessieren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: neuwal • Links, Mitte, Rechts? Die Stimme der Wähler im Schatten der Krise &#124; neuwal</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2010/07/29/umfrage-osterreich-spoe-26-ovp-28-fpo-24-gru-12-bzo-3-sonntagsfrage/comment-page-1/#comment-1067</link>
		<dc:creator>neuwal • Links, Mitte, Rechts? Die Stimme der Wähler im Schatten der Krise &#124; neuwal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=4638#comment-1067</guid>
		<description>[...] ist. Doch wie sieht es in Europa aus? Also abseits von Österreich, wo die rechten Parteien laut aktueller market-Umfrage mit Abstand auf Platz 1 liegen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist. Doch wie sieht es in Europa aus? Also abseits von Österreich, wo die rechten Parteien laut aktueller market-Umfrage mit Abstand auf Platz 1 liegen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter Trackbacks for Zwei Umfragen für Österreich doch so unterschiedlich: SPÖ 26/33, ÖVP 28/30, FPÖ 24/20, GRÜ 12/12, BZÖ 7/3 [neuwal.com] on Topsy.com</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2010/07/29/umfrage-osterreich-spoe-26-ovp-28-fpo-24-gru-12-bzo-3-sonntagsfrage/comment-page-1/#comment-1059</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Zwei Umfragen für Österreich doch so unterschiedlich: SPÖ 26/33, ÖVP 28/30, FPÖ 24/20, GRÜ 12/12, BZÖ 7/3 [neuwal.com] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=4638#comment-1059</guid>
		<description>[...] Zwei Umfragen für Österreich doch so unterschiedlich: SPÖ 26/33, ÖVP 28/30, FPÖ 24/20, GRÜ 12/...  neuwal.com/index.php/2010/07/29/umfrage-osterreich-spoe-26-ovp-28-fpo-24-gru-12-bzo-3-sonntagsfrage/ &#8211; view page &#8211; cached     Tweets about this link [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zwei Umfragen für Österreich doch so unterschiedlich: SPÖ 26/33, ÖVP 28/30, FPÖ 24/20, GRÜ 12/&#8230;  neuwal.com/index.php/2010/07/29/umfrage-osterreich-spoe-26-ovp-28-fpo-24-gru-12-bzo-3-sonntagsfrage/ &ndash; view page &ndash; cached     Tweets about this link [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

