<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage Steiermark: SPÖ 39, ÖVP 38, FPÖ 9, GRÜ 6, KPÖ 6, BZÖ 2 #sonntagsfrage</title>
	<atom:link href="http://neuwal.com/index.php/2010/06/14/umfrage-steiermark-spo-39-ovp-38-fpo-9-gru-6-kpo-6-bzo-2-sonntagsfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuwal.com/index.php/2010/06/14/umfrage-steiermark-spo-39-ovp-38-fpo-9-gru-6-kpo-6-bzo-2-sonntagsfrage/</link>
	<description>neuwal.com • Politik- und Wahljournal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: neuwal • Umfrage Steiermark: SPÖ 38, ÖVP 38, FPÖ 8, GRÜ 7, KPÖ 5, BZÖ 3 &#124; neuwal</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2010/06/14/umfrage-steiermark-spo-39-ovp-38-fpo-9-gru-6-kpo-6-bzo-2-sonntagsfrage/comment-page-1/#comment-1039</link>
		<dc:creator>neuwal • Umfrage Steiermark: SPÖ 38, ÖVP 38, FPÖ 8, GRÜ 7, KPÖ 5, BZÖ 3 &#124; neuwal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=3678#comment-1039</guid>
		<description>[...] Gallup [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gallup [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: neuwal. politik- und wahljournal. &#187; Umfrage Steiermark: SPÖ 38, ÖVP 39, FPÖ 8, GRÜ 7, KPÖ 5, BZÖ 3 #sonntagsfrage</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2010/06/14/umfrage-steiermark-spo-39-ovp-38-fpo-9-gru-6-kpo-6-bzo-2-sonntagsfrage/comment-page-1/#comment-899</link>
		<dc:creator>neuwal. politik- und wahljournal. &#187; Umfrage Steiermark: SPÖ 38, ÖVP 39, FPÖ 8, GRÜ 7, KPÖ 5, BZÖ 3 #sonntagsfrage</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 21:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=3678#comment-899</guid>
		<description>[...] gibt es hier die von der steirischen ÖVP in Auftrag gegebene Gfk-Umfrage, sowie die ebenso aktuelle Österreich/Gallup-Umfrage. Infos zur Umfrage: telefonische CATI-Umfrage, 7. bis 11. Juni 2010, n=400 Befragte. Interessant [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gibt es hier die von der steirischen ÖVP in Auftrag gegebene Gfk-Umfrage, sowie die ebenso aktuelle Österreich/Gallup-Umfrage. Infos zur Umfrage: telefonische CATI-Umfrage, 7. bis 11. Juni 2010, n=400 Befragte. Interessant [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter Zirnig</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2010/06/14/umfrage-steiermark-spo-39-ovp-38-fpo-9-gru-6-kpo-6-bzo-2-sonntagsfrage/comment-page-1/#comment-897</link>
		<dc:creator>Dieter Zirnig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=3678#comment-897</guid>
		<description>Ich frag nochmals andersrum: Nehmen wir mal an, wir würden die Online-Community zum aktuellen Wahlbefinden befragen; unter der Voraussetzung, dass bei einem Online-Formular nicht gefaked wird. Was würdest Du dazu sagen bzw. vorschlagen? Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich frag nochmals andersrum: Nehmen wir mal an, wir würden die Online-Community zum aktuellen Wahlbefinden befragen; unter der Voraussetzung, dass bei einem Online-Formular nicht gefaked wird. Was würdest Du dazu sagen bzw. vorschlagen? Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter Zirnig</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2010/06/14/umfrage-steiermark-spo-39-ovp-38-fpo-9-gru-6-kpo-6-bzo-2-sonntagsfrage/comment-page-1/#comment-896</link>
		<dc:creator>Dieter Zirnig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=3678#comment-896</guid>
		<description>Danke Stefan für Deinen Input. Wahlumfragen sind spannend, interessant und geben wissenswerte Einblicke in unser Wahlverhalten. Das es sich dabei um eine momentane Stimmungsaufnahme innerhalb einer kleinen definierten Zielgruppe und einer Schwankungsbreite gibt ist klar. Eine kritische Hinterfragung der Wahlumfragen und Statistiken nehmen wir bei unseren lieben LeserInnen an. 

In einem Interview mit der Meinungsforscherin Sophie Karmasin haben wir uns mit diesen Fragen auseinander gesetzt: http://neuwal.com/index.php/2010/04/18/neuwal-gesprach-mit-dr-sophie-karmasin/

Wir veröffentlichen alle uns zur Verfügung gestellten Wahlumfragen, da wir diese gesammelt kritisch veröffentlichen, untereinander vergleichen und uns ein Bild davon machen, wie sehr Wahlumfragen daneben liegen und woran das liegt. In den meisten Fällen lagen sie innerhalb einer kleinen definierten Schwankungsbreite immer richtig. 

Lieben Dank für Dein Feedback!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Stefan für Deinen Input. Wahlumfragen sind spannend, interessant und geben wissenswerte Einblicke in unser Wahlverhalten. Das es sich dabei um eine momentane Stimmungsaufnahme innerhalb einer kleinen definierten Zielgruppe und einer Schwankungsbreite gibt ist klar. Eine kritische Hinterfragung der Wahlumfragen und Statistiken nehmen wir bei unseren lieben LeserInnen an. </p>
<p>In einem Interview mit der Meinungsforscherin Sophie Karmasin haben wir uns mit diesen Fragen auseinander gesetzt: <a href="http://neuwal.com/index.php/2010/04/18/neuwal-gesprach-mit-dr-sophie-karmasin/" >http://neuwal.com/index.php/2010/04/18/neuwal-gesprach-mit-dr-sophie-karmasin/</a></p>
<p>Wir veröffentlichen alle uns zur Verfügung gestellten Wahlumfragen, da wir diese gesammelt kritisch veröffentlichen, untereinander vergleichen und uns ein Bild davon machen, wie sehr Wahlumfragen daneben liegen und woran das liegt. In den meisten Fällen lagen sie innerhalb einer kleinen definierten Schwankungsbreite immer richtig. </p>
<p>Lieben Dank für Dein Feedback!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2010/06/14/umfrage-steiermark-spo-39-ovp-38-fpo-9-gru-6-kpo-6-bzo-2-sonntagsfrage/comment-page-1/#comment-895</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=3678#comment-895</guid>
		<description>Bitte, bitte, nicht jeden Schwachsinn der heimischen Holzmedien übernehmen. Quer durch sämtliche Innenpolitik-Redaktionen gibt es offenbar keinen Journalisten, der das Wort Schwankungsbreite richtig interpretieren kann (oder will). Kann mich an jemanden erinnern, der in der ZIB Innenpolitik kommentiert und mit diesem Begriff nicht vertraut war. Offenbar schaut es in Weblogs nicht anders aus.

Bei einem 600er-Sample hat man für 39% fast 4% Schwankungsbreite. Was diese und andere Umfragen zeigen: SPÖ und ÖVP liegen gleichauf und können die Wahl sowohl gewinnen als auch verlieren. Die Interpretation von 1% Unterschied ist Kaffeesudleserei und damit reiner Spin. Schon gar keinen Sinn macht es, irgendwelche Hundertstelprozent Unterschied auszuweisen (&quot;BZÖ kann Stimmenanteil leicht erhöhen&quot;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte, bitte, nicht jeden Schwachsinn der heimischen Holzmedien übernehmen. Quer durch sämtliche Innenpolitik-Redaktionen gibt es offenbar keinen Journalisten, der das Wort Schwankungsbreite richtig interpretieren kann (oder will). Kann mich an jemanden erinnern, der in der ZIB Innenpolitik kommentiert und mit diesem Begriff nicht vertraut war. Offenbar schaut es in Weblogs nicht anders aus.</p>
<p>Bei einem 600er-Sample hat man für 39% fast 4% Schwankungsbreite. Was diese und andere Umfragen zeigen: SPÖ und ÖVP liegen gleichauf und können die Wahl sowohl gewinnen als auch verlieren. Die Interpretation von 1% Unterschied ist Kaffeesudleserei und damit reiner Spin. Schon gar keinen Sinn macht es, irgendwelche Hundertstelprozent Unterschied auszuweisen (&#8220;BZÖ kann Stimmenanteil leicht erhöhen&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

