<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage Steiermark: SPÖ 38, ÖVP 39, FPÖ 8, GRÜ 7, KPÖ 5, BZÖ 3 #sonntagsfrage</title>
	<atom:link href="http://neuwal.com/index.php/2010/06/14/umfrage-steiermark-spo-38-ovp-39-fpo-8-gru-7-kpo-5-bzo-3-sonntagsfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuwal.com/index.php/2010/06/14/umfrage-steiermark-spo-38-ovp-39-fpo-8-gru-7-kpo-5-bzo-3-sonntagsfrage/</link>
	<description>neuwal.com • Politik- und Wahljournal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: neuwal. politik- und wahljournal. &#187; Umfrage Steiermark: SPÖ 35, ÖVP 41, FPÖ 10, GRÜ 9, KPÖ 2, BZÖ 3 #sonntagsfrage</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2010/06/14/umfrage-steiermark-spo-38-ovp-39-fpo-8-gru-7-kpo-5-bzo-3-sonntagsfrage/comment-page-1/#comment-902</link>
		<dc:creator>neuwal. politik- und wahljournal. &#187; Umfrage Steiermark: SPÖ 35, ÖVP 41, FPÖ 10, GRÜ 9, KPÖ 2, BZÖ 3 #sonntagsfrage</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=3703#comment-902</guid>
		<description>[...] weitere Umfrage zur Landtagswahl in der Steiermark veröffentlicht. Und während GfK, Gallup und Market SPÖ und ÖVP noch knapp beieinander sehen, kann sich die ÖVP in dieser Umfrage schon mit Abstand [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weitere Umfrage zur Landtagswahl in der Steiermark veröffentlicht. Und während GfK, Gallup und Market SPÖ und ÖVP noch knapp beieinander sehen, kann sich die ÖVP in dieser Umfrage schon mit Abstand [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter Zirnig</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2010/06/14/umfrage-steiermark-spo-38-ovp-39-fpo-8-gru-7-kpo-5-bzo-3-sonntagsfrage/comment-page-1/#comment-900</link>
		<dc:creator>Dieter Zirnig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 22:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=3703#comment-900</guid>
		<description>Eigentlich auch oag, wie sich die Meinungsforschungsinstitute und deren Auftraggeber grad hin und her befetzen. Also - so hab ich die Wahlumfragen in den letzten Jahren noch nie erlebt. Bin gespannt, was noch kommt! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich auch oag, wie sich die Meinungsforschungsinstitute und deren Auftraggeber grad hin und her befetzen. Also &#8211; so hab ich die Wahlumfragen in den letzten Jahren noch nie erlebt. Bin gespannt, was noch kommt! <img src='http://neuwal.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

