<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage Steiermark: SPÖ 37-39, ÖVP 37-39, KPÖ 2-3, GRÜ 7-8, FPÖ 8-9, BZÖ 2-3 #sonntagsfrage</title>
	<atom:link href="http://neuwal.com/index.php/2010/06/11/umfrage-steiermark-spo-37-39-ovp-37-39-kpo-2-3-gru-7-8-fpo-8-9-bzo-2-3-sonntagsfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuwal.com/index.php/2010/06/11/umfrage-steiermark-spo-37-39-ovp-37-39-kpo-2-3-gru-7-8-fpo-8-9-bzo-2-3-sonntagsfrage/</link>
	<description>neuwal.com • Politik- und Wahljournal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: neuwal • Umfrage Steiermark: SPÖ 38, ÖVP 38, FPÖ 8, GRÜ 7, KPÖ 5, BZÖ 3 &#124; neuwal</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2010/06/11/umfrage-steiermark-spo-37-39-ovp-37-39-kpo-2-3-gru-7-8-fpo-8-9-bzo-2-3-sonntagsfrage/comment-page-1/#comment-1038</link>
		<dc:creator>neuwal • Umfrage Steiermark: SPÖ 38, ÖVP 38, FPÖ 8, GRÜ 7, KPÖ 5, BZÖ 3 &#124; neuwal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=3643#comment-1038</guid>
		<description>[...] GfK [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GfK [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: neuwal. politik- und wahljournal. &#187; Umfrage Steiermark: SPÖ 35, ÖVP 41, FPÖ 10, GRÜ 9, KPÖ 2, BZÖ 3 #sonntagsfrage</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2010/06/11/umfrage-steiermark-spo-37-39-ovp-37-39-kpo-2-3-gru-7-8-fpo-8-9-bzo-2-3-sonntagsfrage/comment-page-1/#comment-901</link>
		<dc:creator>neuwal. politik- und wahljournal. &#187; Umfrage Steiermark: SPÖ 35, ÖVP 41, FPÖ 10, GRÜ 9, KPÖ 2, BZÖ 3 #sonntagsfrage</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=3643#comment-901</guid>
		<description>[...] 13. 6. 2010) eine weitere Umfrage zur Landtagswahl in der Steiermark veröffentlicht. Und während GfK, Gallup und Market SPÖ und ÖVP noch knapp beieinander sehen, kann sich die ÖVP in dieser Umfrage [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 13. 6. 2010) eine weitere Umfrage zur Landtagswahl in der Steiermark veröffentlicht. Und während GfK, Gallup und Market SPÖ und ÖVP noch knapp beieinander sehen, kann sich die ÖVP in dieser Umfrage [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: neuwal. politik- und wahljournal. &#187; Umfrage Steiermark: SPÖ 38, ÖVP 39, FPÖ 8, GRÜ 7, KPÖ 5, BZÖ 3 #sonntagsfrage</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2010/06/11/umfrage-steiermark-spo-37-39-ovp-37-39-kpo-2-3-gru-7-8-fpo-8-9-bzo-2-3-sonntagsfrage/comment-page-1/#comment-898</link>
		<dc:creator>neuwal. politik- und wahljournal. &#187; Umfrage Steiermark: SPÖ 38, ÖVP 39, FPÖ 8, GRÜ 7, KPÖ 5, BZÖ 3 #sonntagsfrage</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 21:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=3643#comment-898</guid>
		<description>[...] durchgeführt. Zum Vergleich gibt es hier die von der steirischen ÖVP in Auftrag gegebene Gfk-Umfrage, sowie die ebenso aktuelle Österreich/Gallup-Umfrage. Infos zur Umfrage: telefonische [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] durchgeführt. Zum Vergleich gibt es hier die von der steirischen ÖVP in Auftrag gegebene Gfk-Umfrage, sowie die ebenso aktuelle Österreich/Gallup-Umfrage. Infos zur Umfrage: telefonische [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

