<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sonntagsfrage: SPÖ 29, ÖVP 35, FPÖ 20, GRÜ 11, BZÖ 4, Andere 1</title>
	<atom:link href="http://neuwal.com/index.php/2009/11/07/sonntagsfrage-november-2009-wahlumfrage-osterreich-oevp-vor-spoe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuwal.com/index.php/2009/11/07/sonntagsfrage-november-2009-wahlumfrage-osterreich-oevp-vor-spoe/</link>
	<description>neuwal.com • Politik- und Wahljournal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Sonntagsfrage Österreich (21.11.09): SPÖ 29/-0.3, ÖVP 34/+8, FPÖ 21/+3.5, BZÖ 5/-5.7, GRÜ 10/-0.4 &#124; neuwal. politik- und waljournal in österreich. stimmen, meinungen und ideen. (neuwal.com)</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2009/11/07/sonntagsfrage-november-2009-wahlumfrage-osterreich-oevp-vor-spoe/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Sonntagsfrage Österreich (21.11.09): SPÖ 29/-0.3, ÖVP 34/+8, FPÖ 21/+3.5, BZÖ 5/-5.7, GRÜ 10/-0.4 &#124; neuwal. politik- und waljournal in österreich. stimmen, meinungen und ideen. (neuwal.com)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=713#comment-431</guid>
		<description>[...] Umfragen wiederholt stark, auch wenn sie diesmal &#8211; unmerklich &#8211; 1 % im Vergleich zur letzten Umfrage verlor: Mit einem Vorsprung von 5-Prozent-Punkten liegt sie mit 34 % vor der SPÖ (29 %). Im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Umfragen wiederholt stark, auch wenn sie diesmal &#8211; unmerklich &#8211; 1 % im Vergleich zur letzten Umfrage verlor: Mit einem Vorsprung von 5-Prozent-Punkten liegt sie mit 34 % vor der SPÖ (29 %). Im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rupprECHT (rupprecht) 's status on Saturday, 07-Nov-09 20:50:43 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2009/11/07/sonntagsfrage-november-2009-wahlumfrage-osterreich-oevp-vor-spoe/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>rupprECHT (rupprecht) 's status on Saturday, 07-Nov-09 20:50:43 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 20:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=713#comment-430</guid>
		<description>[...]  http://neuwal.com/index.php/2009/11/07/sonntagsfrage-november-2009-wahlumfrage-osterreich-oevp-vor-...       a few seconds ago  from  IdentiFox [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://neuwal.com/index.php/2009/11/07/sonntagsfrage-november-2009-wahlumfrage-osterreich-oevp-vor-.." >http://neuwal.com/index.php/2009/11/07/sonntagsfrage-november-2009-wahlumfrage-osterreich-oevp-vor-..</a>.       a few seconds ago  from  IdentiFox [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

