<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vorl. Endergebnis: SPÖ 29.71, ÖVP 25.61, GRÜ 9.79, FPÖ 18.01, BZÖ 10.98, LIF 1.91, FRITZ 1.76, ANDERE 2.23</title>
	<atom:link href="http://neuwal.com/index.php/2008/09/29/vorl-endergebnis-spo-2971-ovp-2561-gru-979-fpo-1801-bzo-1098-lif-191-fritz-176-andere-223/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuwal.com/index.php/2008/09/29/vorl-endergebnis-spo-2971-ovp-2561-gru-979-fpo-1801-bzo-1098-lif-191-fritz-176-andere-223/</link>
	<description>neuwal.com • Politik- und Wahljournal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: don</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/09/29/vorl-endergebnis-spo-2971-ovp-2561-gru-979-fpo-1801-bzo-1098-lif-191-fritz-176-andere-223/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>don</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=685#comment-402</guid>
		<description>Rot-Schwarz-Grün fehlt in der Liste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rot-Schwarz-Grün fehlt in der Liste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Auslandsösterreicher</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/09/29/vorl-endergebnis-spo-2971-ovp-2561-gru-979-fpo-1801-bzo-1098-lif-191-fritz-176-andere-223/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>Auslandsösterreicher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=685#comment-401</guid>
		<description>Bei diesem Wahlergebnis könnte man fast wieder an eine Rückkehr in die Heimat denken!
Aber im Endeffekt hat sich ja leider nichts geändert, die 2 Bonzenparteien gehen wieder zusammen und es bleibt alles beim Alten...

Gäbe es doch mehr Einigkeit unter den beiden Parteien FPÖ und BZÖ...
Ich würde es mir wünschen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei diesem Wahlergebnis könnte man fast wieder an eine Rückkehr in die Heimat denken!<br />
Aber im Endeffekt hat sich ja leider nichts geändert, die 2 Bonzenparteien gehen wieder zusammen und es bleibt alles beim Alten&#8230;</p>
<p>Gäbe es doch mehr Einigkeit unter den beiden Parteien FPÖ und BZÖ&#8230;<br />
Ich würde es mir wünschen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: the flowers are gone &#187; Politikverdrossenheit&#160;&#171;</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/09/29/vorl-endergebnis-spo-2971-ovp-2561-gru-979-fpo-1801-bzo-1098-lif-191-fritz-176-andere-223/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>the flowers are gone &#187; Politikverdrossenheit&#160;&#171;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 20:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=685#comment-400</guid>
		<description>[...] interessant: Jene der Wahlbeteiligung, die also auch gleichzeitig die Nichtwähler aufzeigt. Laut Neuwal.at waren dieses Jahr 6,332.931 Österreicher wahlberechtigt, wovon allerdings nur 4,526.798 (71,5%) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interessant: Jene der Wahlbeteiligung, die also auch gleichzeitig die Nichtwähler aufzeigt. Laut Neuwal.at waren dieses Jahr 6,332.931 Österreicher wahlberechtigt, wovon allerdings nur 4,526.798 (71,5%) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Tag danach - Österreich hat gewählt &#171; Politik in Österreich</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/09/29/vorl-endergebnis-spo-2971-ovp-2561-gru-979-fpo-1801-bzo-1098-lif-191-fritz-176-andere-223/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>Der Tag danach - Österreich hat gewählt &#171; Politik in Österreich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=685#comment-399</guid>
		<description>[...] reicht!&#8221; die Große Koalition beendete, wurde der neue Nationalrat gewählt. Und nach diesem Resultat kann man sagen, dass kein Stein wirklich auf dem anderen blieb. Vorläufiges Wahlergebnis 2008 ohne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reicht!&#8221; die Große Koalition beendete, wurde der neue Nationalrat gewählt. Und nach diesem Resultat kann man sagen, dass kein Stein wirklich auf dem anderen blieb. Vorläufiges Wahlergebnis 2008 ohne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nightstallion</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/09/29/vorl-endergebnis-spo-2971-ovp-2561-gru-979-fpo-1801-bzo-1098-lif-191-fritz-176-andere-223/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>Nightstallion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=685#comment-398</guid>
		<description>Zum Kotzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Kotzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Es ist gut, wieder zurück zu sein auf StevyGee&#8217;s Project Blog</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/09/29/vorl-endergebnis-spo-2971-ovp-2561-gru-979-fpo-1801-bzo-1098-lif-191-fritz-176-andere-223/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Es ist gut, wieder zurück zu sein auf StevyGee&#8217;s Project Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 07:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=685#comment-397</guid>
		<description>[...] ins Kino zu Wall-E gefahren und war gestern früh vor dem Umzug wählen (warum ist Österreich so rechts?). Nur beim Friseur war ich immer noch nicht  Vor allem aber habe ich mit meinem Cousin Oliver viel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ins Kino zu Wall-E gefahren und war gestern früh vor dem Umzug wählen (warum ist Österreich so rechts?). Nur beim Friseur war ich immer noch nicht  Vor allem aber habe ich mit meinem Cousin Oliver viel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gregor</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/09/29/vorl-endergebnis-spo-2971-ovp-2561-gru-979-fpo-1801-bzo-1098-lif-191-fritz-176-andere-223/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>Gregor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 04:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=685#comment-396</guid>
		<description>Uff....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uff&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

