<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wahlumfrage 20.08.08: ÖVP 27, SPÖ 26, FPÖ 20, GRÜ 14, BZÖ 5, FRITZ 4, LiF 3</title>
	<atom:link href="http://neuwal.com/index.php/2008/08/20/wahlumfrage-ovp-27-spo-26-fpo-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuwal.com/index.php/2008/08/20/wahlumfrage-ovp-27-spo-26-fpo-20/</link>
	<description>neuwal.com • Politik- und Wahljournal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 23:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/08/20/wahlumfrage-ovp-27-spo-26-fpo-20/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 01:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=255#comment-126</guid>
		<description>Ich wähle die FPÖ, die einzige Partei für Österreich!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wähle die FPÖ, die einzige Partei für Österreich!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ha&#124;ns</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/08/20/wahlumfrage-ovp-27-spo-26-fpo-20/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>ha&#124;ns</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 00:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=255#comment-125</guid>
		<description>Soso FRITZ vor LIF - da hat wohl auf dem Weg zum Gemeindeamt die berühmte statistische Schwankungsbreite zugeschlagen :-Þ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soso FRITZ vor LIF &#8211; da hat wohl auf dem Weg zum Gemeindeamt die berühmte statistische Schwankungsbreite zugeschlagen :-Þ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/08/20/wahlumfrage-ovp-27-spo-26-fpo-20/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 22:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=255#comment-124</guid>
		<description>merci, das konnte ich nirgendwo finden. spitze - danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci, das konnte ich nirgendwo finden. spitze &#8211; danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: c3o</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/08/20/wahlumfrage-ovp-27-spo-26-fpo-20/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>c3o</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 18:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=255#comment-123</guid>
		<description>&quot;Die Liste Dinkhauser bleibt auf 4 Prozent der Stimmen, das Liberale Forum würde mit nur 3 Prozent den Einzug ins Parlament verpassen.&quot; -- die fehlen noch im Chart...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Liste Dinkhauser bleibt auf 4 Prozent der Stimmen, das Liberale Forum würde mit nur 3 Prozent den Einzug ins Parlament verpassen.&#8221; &#8212; die fehlen noch im Chart&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

