<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wahlumfrage-Ergebnisse von 5. Aug. 2008</title>
	<atom:link href="http://neuwal.com/index.php/2008/08/05/aktuelle-wahlumfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuwal.com/index.php/2008/08/05/aktuelle-wahlumfragen/</link>
	<description>neuwal.com • Politik- und Wahljournal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: ponifax</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/08/05/aktuelle-wahlumfragen/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>ponifax</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 17:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=126#comment-76</guid>
		<description>Hi Leute, Ich kann nirgendwo was über die Tierrechtspartei auf eurer Seite finden.
Ich glaub, die hätten sich auch einen Link (Kommentar verdient)
Vielen Dank
ponifax</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Leute, Ich kann nirgendwo was über die Tierrechtspartei auf eurer Seite finden.<br />
Ich glaub, die hätten sich auch einen Link (Kommentar verdient)<br />
Vielen Dank<br />
ponifax</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/08/05/aktuelle-wahlumfragen/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 07:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=126#comment-75</guid>
		<description>Hallo Nightstallion,

das SKÖ sammelt derzeit Unterstützungserklärungen. Laut Aussagen von Hr. Hackl wird es sehr schwer, die notwendigen Unterschriften zu bekommen, da er alleine auf sich gestellt ist.

Über &quot;Die Weißen&quot; habe ich nicht mehr Informationen als Du. Auch kein Feedback von Anfragen.

Selbes gilt für Partei3: Mehrmalige Kontaktaufnahme und leider kein Feedback bekommen. Weiters ist das letzte Update auf der Website datiert mit 12. Juli.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Nightstallion,</p>
<p>das SKÖ sammelt derzeit Unterstützungserklärungen. Laut Aussagen von Hr. Hackl wird es sehr schwer, die notwendigen Unterschriften zu bekommen, da er alleine auf sich gestellt ist.</p>
<p>Über &#8220;Die Weißen&#8221; habe ich nicht mehr Informationen als Du. Auch kein Feedback von Anfragen.</p>
<p>Selbes gilt für Partei3: Mehrmalige Kontaktaufnahme und leider kein Feedback bekommen. Weiters ist das letzte Update auf der Website datiert mit 12. Juli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/08/05/aktuelle-wahlumfragen/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 07:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=126#comment-74</guid>
		<description>Vielen Dank Hr. Simec für Ihr Feedback.

Wir haben den Hinweis verstärkt, dass NEUWAL keine Umfragen macht und wir diese Daten von Umfrageinstituten beziehen.

Wir werden in einem der nächsten Interviews mit einem Umfrageinstitut nachfragen, wie die Datenerhebung zu Stande kommt und wie Kleinparteien berücksichtigt werden.

Vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank Hr. Simec für Ihr Feedback.</p>
<p>Wir haben den Hinweis verstärkt, dass NEUWAL keine Umfragen macht und wir diese Daten von Umfrageinstituten beziehen.</p>
<p>Wir werden in einem der nächsten Interviews mit einem Umfrageinstitut nachfragen, wie die Datenerhebung zu Stande kommt und wie Kleinparteien berücksichtigt werden.</p>
<p>Vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander Simec</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/08/05/aktuelle-wahlumfragen/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Alexander Simec</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 00:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=126#comment-73</guid>
		<description>Sehr irreführend ist, dass der Hinweis, dass sich die Grafik auf die Ergebnisse aus Umfrageinstituten und Medien bezieht, leicht übersehen werden kann.

Dass die Monarchisten (SGA) auf 0 % kommen, hängt ausschliesslich damit zusammen, dass sie einfach nicht abgefragt werden. So  entsteht der falsche Eindruck, dass es sich um reale 0 % handlet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr irreführend ist, dass der Hinweis, dass sich die Grafik auf die Ergebnisse aus Umfrageinstituten und Medien bezieht, leicht übersehen werden kann.</p>
<p>Dass die Monarchisten (SGA) auf 0 % kommen, hängt ausschliesslich damit zusammen, dass sie einfach nicht abgefragt werden. So  entsteht der falsche Eindruck, dass es sich um reale 0 % handlet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nightstallion</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/08/05/aktuelle-wahlumfragen/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Nightstallion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 16:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=126#comment-72</guid>
		<description>Bestens, danke.

Da du gut informiert zu schein seinst, noch ein paar Fragen, die für mich offen sind:
* Tritt Hackl an? skoe.at ist zwar reserviert, aber nicht aktiv, und vorausgefüllte Unterstützungserklärungen gibt&#039;s demnach auch nirgends -- das wird wohl nix, oder? Aber offizielle Stellungnahme gab&#039;s keine...
* Selbiges zu den Weißen, dieser Ärztegruppierung. Als Dinkhauser fix anzutreten ankündigte, sagten sie, sie würden noch überlegen, aber inzwischen war nix mehr zu hören...?
* Und die Plattform partei3.net scheint auch nix zu werden, aber offizielle Stellungnahme gab&#039;s auch hier nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bestens, danke.</p>
<p>Da du gut informiert zu schein seinst, noch ein paar Fragen, die für mich offen sind:<br />
* Tritt Hackl an? skoe.at ist zwar reserviert, aber nicht aktiv, und vorausgefüllte Unterstützungserklärungen gibt&#8217;s demnach auch nirgends &#8212; das wird wohl nix, oder? Aber offizielle Stellungnahme gab&#8217;s keine&#8230;<br />
* Selbiges zu den Weißen, dieser Ärztegruppierung. Als Dinkhauser fix anzutreten ankündigte, sagten sie, sie würden noch überlegen, aber inzwischen war nix mehr zu hören&#8230;?<br />
* Und die Plattform partei3.net scheint auch nix zu werden, aber offizielle Stellungnahme gab&#8217;s auch hier nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/08/05/aktuelle-wahlumfragen/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 16:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=126#comment-71</guid>
		<description>Wikipedia-Artikel ist sehr gut. Ich lass Dich wissen - machma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wikipedia-Artikel ist sehr gut. Ich lass Dich wissen &#8211; machma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nightstallion</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/08/05/aktuelle-wahlumfragen/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Nightstallion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 16:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=126#comment-70</guid>
		<description>Gern, gern. Ich hab Neuwal zwar eh in meinen täglichen Bookmarks, aber wenn euch umgekehrt irgendetwas auffällt, was im Wikipedia-Artikel fehlt oder suboptimal strukturiert ist, lasst es mich bitte wissen (bezüglich der Vollständigkeit bin ich relativ zuversichtlich, aber die Struktur ist noch etwas willkürlich, fürchte ich).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gern, gern. Ich hab Neuwal zwar eh in meinen täglichen Bookmarks, aber wenn euch umgekehrt irgendetwas auffällt, was im Wikipedia-Artikel fehlt oder suboptimal strukturiert ist, lasst es mich bitte wissen (bezüglich der Vollständigkeit bin ich relativ zuversichtlich, aber die Struktur ist noch etwas willkürlich, fürchte ich).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/08/05/aktuelle-wahlumfragen/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 15:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=126#comment-69</guid>
		<description>Super, vielen Dank Nightstallion für Deinen Support! Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, vielen Dank Nightstallion für Deinen Support! Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nightstallion</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/08/05/aktuelle-wahlumfragen/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Nightstallion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=126#comment-68</guid>
		<description>Da fehlen einige Umfragen. Auf en.wikipedia.org/wiki/Austrian_legislative_election,_2008 hab ich alle zusammengetragen, sucht euch die raus, die euch fehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da fehlen einige Umfragen. Auf en.wikipedia.org/wiki/Austrian_legislative_election,_2008 hab ich alle zusammengetragen, sucht euch die raus, die euch fehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dieter</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/08/05/aktuelle-wahlumfragen/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 06:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=126#comment-67</guid>
		<description>hi chris, danke für dein feedback. die splittung ist geplant, wir denken da in die selbe richtung!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi chris, danke für dein feedback. die splittung ist geplant, wir denken da in die selbe richtung!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://neuwal.com/index.php/2008/08/05/aktuelle-wahlumfragen/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 06:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuwal.com/?p=126#comment-66</guid>
		<description>Warum stellt ihr unterschiedliche Umfrageergebnisse in einer Grafik dar? Besser wäre meiner Ansicht nach für jede Umfrageinstitution eine eigene Grafik zu verwenden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum stellt ihr unterschiedliche Umfrageergebnisse in einer Grafik dar? Besser wäre meiner Ansicht nach für jede Umfrageinstitution eine eigene Grafik zu verwenden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

